English
Esperanto
Afrikaans
Català
שפה עברית
Cymraeg
Galego
Latviešu
icelandic
ייִדיש
беларускі
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Shqiptar
Malti
lugha ya Kiswahili
አማርኛ
Bosanski
Frysk
ភាសាខ្មែរ
ქართული
ગુજરાતી
Hausa
Кыргыз тили
ಕನ್ನಡ
Corsa
Kurdî
മലയാളം
Maori
Монгол хэл
Hmong
IsiXhosa
Zulu
Punjabi
پښتو
Chichewa
Samoa
Sesotho
සිංහල
Gàidhlig
Cebuano
Somali
Тоҷикӣ
O'zbek
Hawaiian
سنڌي
Shinra
Հայերեն
Igbo
Sundanese
Lëtzebuergesch
Malagasy
Yoruba
অসমীয়া
ଓଡିଆ
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик I-China Loader Backhoe Digger I-Bucket Teeth yenzelwe ukungena kwiindidi ezahlukeneyo zomhlaba kunye nezinto eziphathekayo, ukubonelela ngokusebenza kakuhle kokumba. Ukomelela kwamazinyo eebhakethi kubalulekile kuba aphantsi kobunzima obukhulu ngexesha lomsebenzi.
Igama lemveliso: amazinyo ebhakethi
Material:intsimbi yealloyi
Ixabiso lempembelelo:17-21J
Ubunzima: 2.2kg
Ubunzima: 47-52HRC
Umbala:bomvu, mnyama, mthubi
Isicelo: isixhobo esibandakanya umhlaba. FUMANA Amacandelo
Umzekelo: 3CX/4CX

Ukucaciswa kwezinto eziphathekayo kwe-Loader Backhoe Digger Bucket Teeth
| Izinto: | Intsimbi yeCarbon, iAlloy steel, njalo njalo, njengeT1, T2, T3, T4. |
| Uhlobo lomatshini: | I-Excavator, isilayishi, iBulldozer, njl. |
| Iimpawu: | I-SAR TIG |
| Heatnbsp;unyango: | Ukucima kunye nonyango lokunciphisa |
| Ukuqina: | Amazinyo : HRC48-52 ,Ixabiso lempembelelo >=16J Iiadaptha : HRC34-38 ,Ixabiso lempembelelo >=25J |
| Imeko yomsebenzi: | Ngobude obubalaseleyo kunye namandla okuqina, ilungele iimeko ezininzi ezahlukeneyo zokusebenza nzima. |

Ulwazi lweMveliso
| ISIQENDU INOMBOLO. | Ubunzima (KG) | INKCAZO | INTSAPHO/UMZEKELO |
| 531-03205 | 2.2 | AMAZINYO E-MONOBLOCK | 4CX 3CX |
| 531-03205 | 2.3 | AMAZINYO E-MONOBLOCK | 4CX 3CX |
| 531-03205 | 2.4 | AMAZINYO E-MONOBLOCK | 4CX 3CX |
| 531-03205 | 2.4 | AMAZINYO E-MONOBLOCK | 4CX 3CX |
| 531-03205HD | 2.6 | MONOBLOCK WEZINYO ROCK | 4CX 3CX |
| 531-03205HD | 2.8 | I-MONOBLOCK AMAZINYO UMSEBENZI ONZIMA | 4CX 3CX |
| 531-03205SB | 2.6 | I-MONOBLOCK AMAZINYO INHLANZI ISIKALI | 4CX 3CX |
| 531-03206 | 4.4 | I-FLANGE SIDE CUTTER | 4CX 3CX |
| 531-03207 | 4.4 | I-FLANGE SIDE CUTTER | |
| 531-03208 | 4.85 | AMAZINYO EQALA LE-MONOBLOCK | |
| 531-03209 | 4.85 | AMAZINYO EQALA LE-MONOBLOCK | |
| 531-03208HD | 5.4 | AMAZINYO EQALA LE-MONOBLOCK | |
| 531-03209HD | 5.4 | AMAZINYO EQALA LE-MONOBLOCK | |
| 531-03208SB | 5.3 | I-MONOBLOCK SIDE FISH SCALE | |
| 531-03209SB | 5.3 | I-MONOBLOCK SIDE FISH SCALE | |
| 810-10600 | 3.6 | AMAZINYO E-MONOBLOCK | |
| 810-10630 | 7.5 | AMAZINYO EQALA LE-MONOBLOCK | |
| 810-10640 | 7.5 | AMAZINYO EQALA LE-MONOBLOCK | |
| BU040002 | 2.35 | AMAZINYO APHAKATHI | |
| BU0630302 | 5.8 | I-SIDE CUTTER | |
| BU0630303 | 5.8 | I-SIDE CUTTER | |
| 1462201M3/1462201M1/862740M1 | 2.7 | AMAZINYO APHAKATHI | |
| 1462201M3 | 2.3 | AMAZINYO APHAKATHI | |
| HC00002 | 4.5 | AMAZINYO APHAKATHI | |
| BSF359 | 3.3 | AMAZINYO APHAKATHI | |
| BSF1567 | 5.6 | I-SIDE CUTTER | |
| BSF1568 | 5.6 | I-SIDE CUTTER |
FAQ
I-Q1: LIPHI IXESHA LOKUNIKEZELWA?
\uD83C\uDD70KAMACANDELO E-EXCAVATOR NGOKUQHELEKILEYO SINOKUNIKEZA NGAPHAKATHI KWEENTSUKU ZAMA-30, UKUBA SINEMFUKO, SINGATHUMELA KUWE NGEENTSUKU EZI-7.
Q2: YINTONI IWARANTI YEEMVELISO ZAKHO?
\uD83C\uDD70 UKUSETYENZISWA NGOKUQHELEKILEYO , I-EXCAVATOR NE-DOZER UDERCARRIAGE SINIKA UNYAKA O-1 .
Q3: YIYIPHI IMIGAQO YAKHO YOKUHLAWULA?
\uD83C\uDD70 UNGAKHETHA TT, LC,DP,DA, WESTERN UNION.
Q4: ZIZIPHI IIPHAKAJI ZEEMVELISO ZAKHO?
\uD83C\uDD70 SINOKUNIKEZA IIPALETHI/IIBHOKISI ZEPLYWOOD, IIPALETHI/IBHOKISI, OKANYE IIKHATHONI.